11月16日 今天 · 湖南衡阳实况 19℃

衡阳天气衡阳15天天气预报

🌦️ 14~22℃ 阵雨南风 2级 · 湿度81%
空气质量70 · 良
紫外线中等
风向风力南风 2级
日出06:28
日落17:17
相对湿度81%
🌤 衡阳未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月16日今天 今天 🌦️阵雨 22℃ / 14℃ 南风 2级
11月17日 周二 🌧️毛毛雨 21℃ / 14℃ 西南风 2级
11月18日 周三 🌧️阵雨 18℃ / 12℃ 西北风 3级
11月19日 周四 ☁️阴 18℃ / 7℃ 西北风 3级
11月20日 周五 ⛅晴间多云 16℃ / 4℃ 北风 1级
11月21日 周六 ☀️晴 17℃ / 2℃ 东北风 2级
11月22日 周日 ⛅多云 18℃ / 4℃ 东风 1级
11月23日 周一 🌦️毛毛雨 19℃ / 8℃ 东北风 1级
11月24日 周二 🌦️小雨 18℃ / 11℃ 西北风 2级
11月25日 周三 ☁️阴 15℃ / 8℃ 西北风 1级
11月26日 周四 🌫️雾 19℃ / 8℃ 东北风 1级
11月27日 周五 ☁️阴 23℃ / 10℃ 南风 2级
11月28日 周六 ☁️阴 23℃ / 9℃ 北风 2级
11月29日 周日 🌦️毛毛雨 21℃ / 8℃ 西风 2级
11月30日 周一 🌦️毛毛雨 24℃ / 8℃ 西风 1级
衡阳生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数不宜(阵雨) 降水概率75%
🏃运动指数不宜(南风 2级)
🤧感冒指数少发(温差 8℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 81%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑